1. Bundesliga Tabelle

  • Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
    1. (1.) Bremen 1 1 0 0 5:2 +3 3
    2. (2.) Leverkusen 1 1 0 0 4:1 +3 3
    3. (3.) Bayern 1 1 0 0 3:0 +3 3
    3. (3.) Hamburg 1 1 0 0 3:0 +3 3
    5. (5.) Schalke 1 1 0 0 2:1 +1 3
    6. (6.) Köln 1 1 0 0 1:0 +1 3
    7. (7.) Dortmund 1 0 1 0 2:2 0 1
    7. (7.) Hannover 1 0 1 0 2:2 0 1
    7. (7.) Hertha 1 0 1 0 2:2 0 1
    7. (7.) Wolfsburg 1 0 1 0 2:2 0 1
    11. (11.) Duisburg 1 0 1 0 1:1 0 1
    11. (11.) Stuttgart 1 0 1 0 1:1 0 1
    13. (13.) K'lautern 1 0 0 1 1:2 -1 0
    14. (14.) Mainz 1 0 0 1 0:1 -1 0
    15. (15.) Bielefeld 1 0 0 1 2:5 -3 0
    16. (16.) Frankfurt 1 0 0 1 1:4 -3 0
    17. (17.) Nürnberg 1 0 0 1 0:3 -3 0
    17. (17.) M'gladbach 1 0 0 1 0:3 -3 0

  • Platz Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Punkte
    1. FC Bayern München 2 2 0 0 8 : 2 +6 6
    2. SV Werder Bremen 2 2 0 0 7 : 2 +5 6
    3. Hamburger SV 2 2 0 0 5 : 0 +5 6
    4. 1. FC Köln 2 2 0 0 4 : 2 +2 6
    5. FC Schalke 04 2 2 0 0 4 : 2 +2 6
    6. Hertha BSC Berlin 2 1 1 0 4 : 2 +2 4
    7. 1. FC Kaiserslautern 2 1 0 1 6 : 5 +1 3
    8. Bayer 04 Leverkusen 2 1 0 1 6 : 6 +0 3
    9. Hannover 96 2 0 2 0 3 : 3 +0 2
    10. VfL Wolfsburg 2 0 2 0 3 : 3 +0 2
    11. Borussia Dortmund 2 0 1 1 3 : 4 -1 1
    12. VfB Stuttgart 2 0 1 1 3 : 4 -1 1
    13. MSV Duisburg 2 0 1 1 4 : 6 -2 1
    14. 1.FC Nürnberg 2 0 1 1 1 : 4 -3 1
    15. Borussia Mönchengladbach 2 0 1 1 1 : 4 -3 1
    16. 1.FSV Mainz 05 2 0 0 2 0 : 3 -3 0
    17. DSC Arminia Bielefeld 2 0 0 2 2 : 7 -5 0
    18. Eintracht Frankfurt 2 0 0 2 1 : 6 -5 0

  • 1. (1.) Bayern München 3 3 0 0 11:2 +9 9
    2. (2.) Werder Bremen 3 2 1 0 8:3 +5 7
    3. (3.) Hamburger SV 3 2 1 0 6:1 +5 7
    4. (4.) Schalke 3 2 1 0 5:3 +2 7
    5. (5.) K'lautern 3 2 0 1 9:7 +2 6
    6. (6.) 1. FC Köln 3 2 0 1 6:5 +1 6
    7. (7.) Wolfsburg 3 1 2 0 5:4 +1 5
    8. (8.) Hertha BSC 3 1 1 1 4:5 -1 4
    9. (9.) Hannover 96 3 0 3 0 4:4 0 3
    10. (10.) Bayer Leverkusen 3 1 0 2 7:8 -1 3
    11. (11.) Bielefeld 3 1 0 2 4:7 -3 3
    12. (12.) Eintracht Frankfurt 3 1 0 2 2:6 -4 3
    13. (13.) Borussia Dortmund 3 0 2 1 4:5 -1 2
    13. (13.) VfB Stuttgart 3 0 2 1 4:5 -1 2
    15. (15.) Duisburg 3 0 2 1 5:7 -2 2
    16. (16.) M'gladbach 3 0 2 1 2:5 -3 2
    17. (17.) 1. FC Nürnberg 3 0 1 2 1:5 -4 1
    18. (18.) Mainz 3 0 0 3 0:5 -5 0

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!