2.Bundesliga Tabelle

  • Platz Mannschaft Sp S U N Tore Diff Pkt
    1. (1.) VfL Bochum 1 1 0 0 4:0 +4 3
    2. (2.) SpVgg Unterhaching 1 1 0 0 3:0 +3 3
    3. (3.) SpVgg Greuther Fürth 1 1 0 0 3:1 +2 3
    4. (4.) Karlsruher SC 1 1 0 0 2:0 +2 3
    5. (5.) Energie Cottbus 1 1 0 0 2:1 +1 3
    5. (5.) Offenbacher Kickers 1 1 0 0 2:1 +1 3
    5. (5.) SC Freiburg 1 1 0 0 2:1 +1 3
    5. (5.) TSV 1860 München 1 1 0 0 2:1 +1 3
    9. (9.) FC Erzgebirge Aue 0 0 0 0 0:0 0 0
    9. (9.) TSV Alemannia Aachen 0 0 0 0 0:0 0 0
    11. (11.) Eintracht Braunschweig 1 0 0 1 1:2 -1 0
    11. (11.) Hansa Rostock 1 0 0 1 1:2 -1 0
    11. (11.) LR Ahlen 1 0 0 1 1:2 -1 0
    11. (11.) Wacker Burghausen 1 0 0 1 1:2 -1 0
    15. (15.) Dynamo Dresden 1 0 0 1 1:3 -2 0
    16. (16.) Sportfreunde Siegen 1 0 0 1 0:2 -2 0
    17. (17.) SC Paderborn 07 1 0 0 1 0:3 -3 0
    18. (18.) 1. FC Saarbrücken 1 0 0 1 0:4 -4 0

Jetzt mitmachen!

Sie haben noch kein Benutzerkonto auf unserer Seite? Registrieren Sie sich kostenlos und nehmen Sie an unserer Community teil!